Notre produit phare

Fabriquée avec soin et inconditionnellement appréciée par nos clients, cette meilleure vente emblématique dépasse toutes les attentes.

Acheter maintenant

Guide des tailles

European Size

Taille 34 36 38 40 42
Tour de Poitrine (cm) 80 84 88 92 96
Tour de taille (cm) 62 66 70 74 78
Tour de hanche (cm) 86 90 94 98 102
Hauteur Buste (cm) 43 44 45 46 47
Hauteur poitrine (cm) 25 26 27 28 29
Hauteur du dos (cm) 41 41 42 42 43
Largeur d'épaule (cm) 12 12 12 13 13
Longueur du bras (cm) 59 59 60 60 61
Tour du bras (cm) 26 27 28 29 31
Tour du cou (cm) 34 35 36 37 39

Diaporama

Nouveautés

Découvrez nos derniers produits, conçus spécialement pour la saison. Achetez vos favoris avant qu’ils ne disparaissent !

Acheter maintenant